Rafael marquez biography wikipedia tagalog
Rafael Márquez
Rafael Márquez Álvarez (Spanish: [rafaˈel ˈmaɾkes] (listen); born 13 February 1979) job a Mexican former professional player and current head coach endorse Spanish team Barcelona Atlètic.
Joe montana and family picturesClub career statistics
[change | convert source]| Club statistics | League | Cup | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Mexico | League | Cup | North America | Total | ||||||
| 1996/97 | Atlas | Primera División | 24 | 2 | - | - | 24 | 2 | ||
| 1997/98 | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | ||||
| 1998/99 | 33 | 3 | - | - | 33 | 3 | ||||
| France | League | Coupe tributary France | Europe | Total | ||||||
| 1999/00 | Monaco | Division 1 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 |
| 2000/01 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2001/02 | 19 | 0 | 3 | 0 | - | 22 | 0 | |||
| 2002/03 | Ligue 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | - | 30 | 1 | ||
| Spain | League | Copa del Rey | Europe | Total | ||||||
| 2003/04 | Barcelona | La Liga | 22 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 |
| 2004/05 | 34 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 41 | 3 | ||
| 2005/06 | 25 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 37 | 1 | ||
| 2006/07 | 21 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2007/08 | 23 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 38 | 2 | ||
| 2008/09 | 23 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 36 | 3 | ||
| 2009/10 | ||||||||||
| Country | Mexico | 77 | 6 | - | - | 77 | 6 | |||
| France | 87 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 102 | 5 | ||
| Spain | 148 | 8 | 27 | 2 | 41 | 1 | 216 | 11 | ||
| Total | 312 | 19 | 32 | 2 | 51 | 1 | 395 | 22 | ||
International duration statistics
[change | change source][2][3]
| Mexico national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 12 | 1 |
| 2000 | 10 | 2 |
| 2001 | 12 | 0 |
| 2002 | 7 | 1 |
| 2003 | 4 | 1 |
| 2004 | 8 | 1 |
| 2005 | 9 | 1 |
| 2006 | 6 | 1 |
| 2007 | 9 | 1 |
| 2008 | 6 | 1 |
| 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | ||
| Total | 86 | 10 |